马杭初级中学2015年课外活动安排表(2015.9)
马杭初级中学2015年课外活动安排表(2015.9)
发布时间:2015-08-31
点击:
来源:本站原创
录入者:李红
马杭初级中学2015年课外活动安排表(2015.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | ||||||||||||||||||||||||||||
篮球1 | 七2 | 七3 | 七1 | 七1 | 七3 | 七4 | 七5 | 七4 | 七2 | 七5 | 七6 | 七7 | 七8 | 七6 | 八1 | 七8 | 八3 | 八1 | 七7 | 八3 | 八5 | 八8 | 八2 | 八2 | 八4 | 八6 | 八10 | 八4 | 八5 | 八7 | 八10 | 八11 | 八7 | 八6 | 八9 |
排球 | 七4 | 七5 | 七4 | 七2 | 七5 | 七6 | 七7 | 七8 | 七6 | 八1 | 七8 | 八3 | 八1 | 七7 | 八3 | 八5 | 八8 | 八2 | 八2 | 八4 | 八6 | 八10 | 八4 | 八5 | 八7 | 八10 | 八11 | 八7 | 八6 | 八9 | 九1 | 九2 | 八9 | 八8 | 九3 |
羽毛球 | 七6 | 七7 | 七8 | 七6 | 八1 | 七8 | 八3 | 八1 | 七7 | 八3 | 八5 | 八8 | 八2 | 八2 | 八4 | 八6 | 八10 | 八4 | 八5 | 八7 | 八10 | 八11 | 八7 | 八6 | 八9 | 九1 | 九2 | 八9 | 八8 | 九3 | 九6 | 九3 | 九1 | 八11 | 九5 |
乒乓球1 | 七8 | 八3 | 八1 | 七7 | 八3 | 八5 | 八8 | 八2 | 八2 | 八4 | 八6 | 八10 | 八4 | 八5 | 八7 | 八10 | 八11 | 八7 | 八6 | 八9 | 九1 | 九2 | 八9 | 八8 | 九3 | 九6 | 九3 | 九1 | 八11 | 九5 | 九7 | 九4 | 九6 | 九2 | 九10 |
足球 | 八5 | 八8 | 八2 | 八2 | 八4 | 八6 | 八10 | 八4 | 八5 | 八7 | 八10 | 八11 | 八7 | 八6 | 八9 | 九1 | 九2 | 八9 | 八8 | 九3 | 九6 | 九3 | 九1 | 八11 | 九5 | 九7 | 九4 | 九6 | 九2 | 九10 | 九9 | 九5 | 九7 | 九4 | 九11 |
短绳 | 八6 | 八10 | 八4 | 八5 | 八7 | 八10 | 八11 | 八7 | 八6 | 八9 | 九1 | 九2 | 八9 | 八8 | 九3 | 九6 | 九3 | 九1 | 八11 | 九5 | 九7 | 九4 | 九6 | 九2 | 九10 | 九9 | 九5 | 九7 | 九4 | 九11 | 九11 | 九8 | 九9 | 九8 | 七3 |
长绳 | 八10 | 八11 | 八7 | 八6 | 八9 | 九1 | 九2 | 八9 | 八8 | 九3 | 九6 | 九3 | 九1 | 八11 | 九5 | 九7 | 九4 | 九6 | 九2 | 九10 | 九9 | 九5 | 九7 | 九4 | 九11 | 九11 | 九8 | 九9 | 九8 | 七3 | 七2 | 九10 | 七1 | 七1 | 七5 |
联合器械 | 九1 | 九2 | 八9 | 八8 | 九3 | 九6 | 九3 | 九1 | 八11 | 九5 | 九7 | 九4 | 九6 | 九2 | 九10 | 九9 | 九5 | 九7 | 九4 | 九11 | 九11 | 九8 | 九9 | 九8 | 七3 | 七2 | 九10 | 七1 | 七1 | 七5 | 七4 | 七3 | 七4 | 七2 | 八1 |
合作跳绳 | 九6 | 九3 | 九1 | 八11 | 九5 | 九7 | 九4 | 九6 | 九2 | 九10 | 九9 | 九5 | 九7 | 九4 | 九11 | 九11 | 九8 | 九9 | 九8 | 七3 | 七2 | 九10 | 七1 | 七1 | 七5 | 七4 | 七3 | 七4 | 七2 | 八1 | 七6 | 七5 | 七8 | 七6 | 八3 |
力量练习 | 九7 | 九4 | 九6 | 九2 | 九10 | 九9 | 九5 | 九7 | 九4 | 九11 | 九11 | 九8 | 九9 | 九8 | 七3 | 七2 | 九10 | 七1 | 七1 | 七5 | 七4 | 七3 | 七4 | 七2 | 八1 | 七6 | 七5 | 七8 | 七6 | 八3 | 七8 | 七7 | 八1 | 七7 | 八4 |
跳跃练习 | 九9 | 九5 | 九7 | 九4 | 九11 | 九11 | 九8 | 九9 | 九8 | 七3 | 七2 | 九10 | 七1 | 七1 | 七5 | 七4 | 七3 | 七4 | 七2 | 八1 | 七6 | 七5 | 七8 | 七6 | 八3 | 七8 | 七7 | 八1 | 七7 | 八4 | 八5 | 八3 | 八2 | 八2 | 八7 |
乒乓球2 | 九11 | 九8 | 九9 | 九8 | 七2 | 九10 | 七1 | 七1 | 七4 | 七3 | 七4 | 七2 | 七6 | 七5 | 七8 | 七6 | 七8 | 七7 | 八1 | 七7 | 八5 | 八3 | 八2 | 八2 | 八6 | 八8 | 八4 | 八5 | |||||||
篮球2 | 九10 | 七3 | 七5 | 七7 | 八3 | 八8 | 八10 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 第八周 | 第九周 | 第十周 | 第十一周 | 第十二周 | 第十三周 | 第十四周 | ||||||||||||||||||||||||||||
篮球1 | 九1 | 九2 | 八9 | 八8 | 九3 | 九6 | 九3 | 九1 | 八11 | 九5 | 九7 | 九4 | 九6 | 九2 | 九10 | 九9 | 九5 | 九7 | 九4 | 九11 | 九11 | 九8 | 九9 | 九8 | 七3 | 七2 | 九10 | 七1 | 七1 | 七5 | 七4 | 七3 | 七4 | 七2 | 八1 |
排球 | 九6 | 九3 | 九1 | 八11 | 九5 | 九7 | 九4 | 九6 | 九2 | 九10 | 九9 | 九5 | 九7 | 九4 | 九11 | 九11 | 九8 | 九9 | 九8 | 七3 | 七2 | 九10 | 七1 | 七1 | 七5 | 七4 | 七3 | 七4 | 七2 | 八1 | 七6 | 七5 | 七8 | 七6 | 八3 |
羽毛球 | 九7 | 九4 | 九6 | 九2 | 九10 | 九9 | 九5 | 九7 | 九4 | 九11 | 九11 | 九8 | 九9 | 九8 | 七3 | 七2 | 九10 | 七1 | 七1 | 七5 | 七4 | 七3 | 七4 | 七2 | 八1 | 七6 | 七5 | 七8 | 七6 | 八3 | 七8 | 七7 | 八1 | 七7 | 八4 |
乒乓球1 | 九9 | 九5 | 九7 | 九4 | 九11 | 九11 | 九8 | 九9 | 九8 | 七3 | 七2 | 九10 | 七1 | 七1 | 七5 | 七4 | 七3 | 七4 | 七2 | 八1 | 七6 | 七5 | 七8 | 七6 | 八3 | 七8 | 七7 | 八1 | 七7 | 八4 | 八5 | 八3 | 八2 | 八2 | 八7 |
足球 | 九11 | 九8 | 九9 | 九8 | 七3 | 七2 | 九10 | 七1 | 七1 | 七5 | 七4 | 七3 | 七4 | 七2 | 八1 | 七6 | 七5 | 七8 | 七6 | 八3 | 七8 | 七7 | 八1 | 七7 | 八4 | 八5 | 八3 | 八2 | 八2 | 八7 | 八6 | 八8 | 八4 | 八5 | 八9 |
短绳 | 七2 | 九10 | 七1 | 七1 | 七5 | 七4 | 七3 | 七4 | 七2 | 八1 | 七6 | 七5 | 七8 | 七6 | 八3 | 七8 | 七7 | 八1 | 七7 | 八4 | 八5 | 八3 | 八2 | 八2 | 八7 | 八6 | 八8 | 八4 | 八5 | 八9 | 八10 | 八10 | 八7 | 八6 | 九3 |
长绳 | 七4 | 七3 | 七4 | 七2 | 八1 | 七6 | 七5 | 七8 | 七6 | 八3 | 七8 | 七7 | 八1 | 七7 | 八4 | 八5 | 八3 | 八2 | 八2 | 八7 | 八6 | 八8 | 八4 | 八5 | 八9 | 八10 | 八10 | 八7 | 八6 | 九3 | 九1 | 八11 | 八9 | 八8 | 九5 |
联合器械 | 七6 | 七5 | 七8 | 七6 | 八3 | 七8 | 七7 | 八1 | 七7 | 八4 | 八5 | 八3 | 八2 | 八2 | 八7 | 八6 | 八8 | 八4 | 八5 | 八9 | 八10 | 八10 | 八7 | 八6 | 九3 | 九1 | 八11 | 八9 | 八8 | 九5 | 九6 | 九2 | 九1 | 八11 | 九10 |
合作跳绳 | 七8 | 七7 | 八1 | 七7 | 八4 | 八5 | 八3 | 八2 | 八2 | 八7 | 八6 | 八8 | 八4 | 八5 | 八9 | 八10 | 八10 | 八7 | 八6 | 九3 | 九1 | 八11 | 八9 | 八8 | 九5 | 九6 | 九2 | 九1 | 八11 | 九10 | 九7 | 九3 | 九6 | 九2 | 九11 |
力量练习 | 八5 | 八3 | 八2 | 八2 | 八7 | 八6 | 八8 | 八4 | 八5 | 八9 | 八10 | 八10 | 八7 | 八6 | 九3 | 九1 | 八11 | 八9 | 八8 | 九5 | 九6 | 九2 | 九1 | 八11 | 九10 | 九7 | 九3 | 九6 | 九2 | 九11 | 九9 | 九4 | 九7 | 九4 | 七3 |
跳跃练习 | 八6 | 八8 | 八4 | 八5 | 八9 | 八10 | 八10 | 八7 | 八6 | 九3 | 九1 | 八11 | 八9 | 八8 | 九5 | 九6 | 九2 | 九1 | 八11 | 九10 | 九7 | 九3 | 九6 | 九2 | 九11 | 九9 | 九4 | 九7 | 九4 | 七3 | 九11 | 九5 | 九9 | 九8 | 七5 |
乒乓球2 | 八10 | 八10 | 八7 | 八6 | 九1 | 八11 | 八9 | 八8 | 九6 | 九2 | 九1 | 八11 | 九7 | 九3 | 九6 | 九2 | 九9 | 九4 | 九7 | 九4 | 九11 | 九5 | 九9 | 九8 | 七2 | 九8 | 七1 | 七1 | |||||||
篮球2 | 八11 | 九2 | 九3 | 九4 | 九5 | 九8 | 九10 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 第十五周 | 第十六周 | 第十七周 | 第十八周 | 第十九周 | 第二十周 | |||||||||||||||||||||||||||||
篮球1 | 七6 | 七5 | 七8 | 七6 | 八3 | 七8 | 七7 | 八1 | 七7 | 八4 | 八5 | 八3 | 八2 | 八2 | 八7 | 八6 | 八8 | 八4 | 八5 | 八9 | 八10 | 八10 | 八7 | 八6 | 九3 | 九1 | 八11 | 八9 | 八8 | 九5 | |||||
排球 | 七8 | 七7 | 八1 | 七7 | 八4 | 八5 | 八3 | 八2 | 八2 | 八7 | 八6 | 八8 | 八4 | 八5 | 八9 | 八10 | 八10 | 八7 | 八6 | 九3 | 九1 | 八11 | 八9 | 八8 | 九5 | 九6 | 九2 | 九1 | 八11 | 九10 | |||||
羽毛球 | 八5 | 八3 | 八2 | 八2 | 八7 | 八6 | 八8 | 八4 | 八5 | 八9 | 八10 | 八10 | 八7 | 八6 | 九3 | 九1 | 八11 | 八9 | 八8 | 九5 | 九6 | 九2 | 九1 | 八11 | 九10 | 九7 | 九3 | 九6 | 九2 | 九11 | |||||
乒乓球1 | 八6 | 八8 | 八4 | 八5 | 八9 | 八10 | 八10 | 八7 | 八6 | 九3 | 九1 | 八11 | 八9 | 八8 | 九5 | 九6 | 九2 | 九1 | 八11 | 九10 | 九7 | 九3 | 九6 | 九2 | 九11 | 九9 | 九4 | 九7 | 九4 | 七3 | |||||
足球 | 八10 | 八10 | 八7 | 八6 | 九3 | 九1 | 八11 | 八9 | 八8 | 九5 | 九6 | 九2 | 九1 | 八11 | 九10 | 九7 | 九3 | 九6 | 九2 | 九11 | 九9 | 九4 | 九7 | 九4 | 七3 | 九11 | 九5 | 九9 | 九8 | 七5 | |||||
短绳 | 九1 | 八11 | 八9 | 八8 | 九5 | 九6 | 九2 | 九1 | 八11 | 九10 | 九7 | 九3 | 九6 | 九2 | 九11 | 九9 | 九4 | 九7 | 九4 | 七3 | 九11 | 九5 | 九9 | 九8 | 七5 | 七2 | 九8 | 七1 | 七1 | 八1 | |||||
长绳 | 九6 | 九2 | 九1 | 八11 | 九10 | 九7 | 九3 | 九6 | 九2 | 九11 | 九9 | 九4 | 九7 | 九4 | 七3 | 九11 | 九5 | 九9 | 九8 | 七5 | 七2 | 九8 | 七1 | 七1 | 八1 | 七4 | 九10 | 七4 | 七2 | 八3 | |||||
联合器械 | 九7 | 九3 | 九6 | 九2 | 九11 | 九9 | 九4 | 九7 | 九4 | 七3 | 九11 | 九5 | 九9 | 九8 | 七5 | 七2 | 九8 | 七1 | 七1 | 八1 | 七4 | 九10 | 七4 | 七2 | 八3 | 七6 | 七3 | 七8 | 七6 | 八4 | |||||
合作跳绳 | 九9 | 九4 | 九7 | 九4 | 七3 | 九11 | 九5 | 九9 | 九8 | 七5 | 七2 | 九8 | 七1 | 七1 | 八1 | 七4 | 九10 | 七4 | 七2 | 八3 | 七6 | 七3 | 七8 | 七6 | 八4 | 七8 | 七5 | 八1 | 七7 | 八7 | |||||
力量练习 | 九11 | 九5 | 九9 | 九8 | 七5 | 七2 | 九8 | 七1 | 七1 | 八1 | 七4 | 九10 | 七4 | 七2 | 八3 | 七6 | 七3 | 七8 | 七6 | 八4 | 七8 | 七5 | 八1 | 七7 | 八7 | 八5 | 七7 | 八2 | 八2 | 八9 | |||||
跳跃练习 | 七2 | 九8 | 七1 | 七1 | 八1 | 七4 | 九10 | 七4 | 七2 | 八3 | 七6 | 七3 | 七8 | 七6 | 八4 | 七8 | 七5 | 八1 | 七7 | 八7 | 八5 | 七7 | 八2 | 八2 | 八9 | 八6 | 八3 | 八4 | 八5 | 九3 | |||||
乒乓球2 | 七4 | 九10 | 七4 | 七2 | 七6 | 七3 | 七8 | 七6 | 七8 | 七5 | 八1 | 七7 | 八5 | 七7 | 八2 | 八2 | 八6 | 八3 | 八4 | 八5 | 八10 | 八8 | 八7 | 八6 | |||||||||||
篮球2 | 七3 | 七5 | 七7 | 八3 | 八8 | 八10 | |||||||||||||||||||||||||||||
活动课要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、班主任到场安排体育委员组织本班学生做好准备活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、指导教师安排活动项目,并做好项目的指导。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、班主任管理好本班学生,如有突发事件马上联系值班老师。 |
附件:
![]() ![]() |